Billybandit Japonki
Billybandit Japonki
- OUTLET
- Japonki z kolekcji Billybandit.
- Skład:
- 100% PVC
Marka
Symbol
V29022-878
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Rozmiar | EU | UK | JAPAN | Wiek dziecka |
---|
Rozmiar | EU | UK | JAPAN | Wiek dziecka |
---|
Wymiary bucików dziecięcych pre-walker.
EU | UK | USA | Orientacyjny wiek |
---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0-1 miesiąc |
16 | 0 | 1 | 0-3 miesiące |
17 | 1 | 2 | 3-6 miesięcy |
18 | 2 | 3 | 6-9 miesięcy |
19 | 3 | 4 | 9-12 miesięcy |
20 | 4 | 5 | 12-18 miesięcy |
Wymiary dla rozmiarów obuwia junior:
EU | UK | USA | Japan | Orientacyjny wiek |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 3 | 12 | 6 - 9 miesięcy |
19 | 3 | 4 | 12.5 | 6 - 9 miesięcy |
20 | 4 | 5 | 13 | 9 - 12 miesięcy |
21 | 4½ | 5½ | 13.5 | 12 - 18 miesięcy |
22 | 5 | 6 | 14 | 18 - 24 miesięcy |
23 | 6 | 7 | 14.5 | 2 lata |
24 | 7 | 8 | 15 | 2 lata |
25 | 8 | 9 | 15.5 | 3 lata |
26 | 8½ | 9½ | 16 | 3 lata |
27 | 9 | 10 | 16.5 | 4 lata |
28 | 10 | 11 | 17 | 5 lat |
29 | 11 | 12 | 17.5 | 6 lat |
30 | 12 | 13 | 18 | 7 lat |
31 | 12½ | 13½ | 18.5 | 8 ylat |
32 | 13 | 1 | 19 | 8 ylat |
33 | 1 | 2 | 20 | 9 lat |
34 | 2 | 3 | 20.5 | 10 lat |
35 | 2½ | 3½ | 21.5 | 11 lat |
36 | 3 | 4 | 22.5 | 12 lat |
37 | 4 | 5 | 23 | 13 lat |
38 | 5 | 6 | 24 | 14 lat |
39 | 6 | 7 | 25 | 15 lat |
40 | 6½ | 7½ | 25.5 | 16 lat + |
*Pomiary zostały pobrane z dokładnością do 5mm lub ¼ inch.
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Ze względu na możliwość wystąpienia błędu podczad wydruku, sprawdź przy pomocy linijki czy podana w cm miara wydrukowana została prawidłowo.